管理者
氏 名 | 町 村 名 | 期 間 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 星 正 | 南 郷 村 | 昭和48年 4月 1日 ~ 昭和58年 8月24日 | |
2代 | 渡 部 又 八 | 田 島 町 | 昭和58年 8月25日 ~ 昭和63年 8月 7日 | |
3代 | 飯 塚 岩 夫 | 只 見 町 | 昭和63年 8月12日 ~ 昭和63年12月15日 | |
4代 | 岡 本 廣 一 | 伊 南 村 | 昭和63年12月17日 ~ 平成 3年 4月29日 | |
5代 | 櫻 木 左久雄 | 下 郷 町 | 平成 3年 5月 9日 ~ 平成 5年 5月30日 | |
6代 | 五十嵐 昭 元 | 南 郷 村 | 平成 5年 5月31日 ~ 平成 7年 5月28日 | |
7代 | 星 勝 夫 | 檜枝岐村 | 平成 7年 5月29日 ~ 平成 9年 5月31日 | |
8代 | 星 光 芳 | 舘 岩 村 | 平成 9年 6月 1日 ~ 平成11年 5月13日 | |
9代 | 羽 染 雄三郎 | 伊 南 村 | 平成11年 5月14日 ~ 平成13年 5月21日 | |
10代 | 室 井 英 彦 | 田 島 町 | 平成13年 5月22日 ~ 平成15年 5月 8日 | |
11代 | 小 沼 昇 | 只 見 町 | 平成15年 5月 9日 ~ 平成16日 3月31日 | |
12代 | 室 井 英 彦 | 田 島 町 | 平成16年 4月 1日 ~ 平成16年 8月 7日 | |
本 名 祐 雄 | 南 郷 村 | 平成16年 8月 8日 ~ 平成16年 8月12日 | 職務代理者 | |
13代 | 本 名 祐 雄 | 南 郷 村 | 平成16年 8月13日 ~ 平成17年 5月26日 | |
14代 | 湯 田 雄 二 | 下 郷 町 | 平成17年 5月27日 ~ 平成17年 9月29日 | |
星 好 久 | 檜枝岐村 | 平成17年 9月30日 ~ 平成17年10月13日 | 職務代理者 | |
15代 | 湯 田 雄 二 | 下 郷 町 | 平成17年10月13日 ~ 平成18年 5月28日 | |
16代 | 星 好 久 | 檜枝岐村 | 平成18年 5月29日 ~ 平成19年 4月30日 | |
湯 田 芳 博 | 南会津町 | 平成19年 5月 1日 ~ 平成19年 5月10日 | 職務代理者 | |
17代 | 湯 田 芳 博 | 南会津町 | 平成19年 5月10日 ~ 平成21年 5月28日 | |
18代 | 星 光 祥 | 檜枝岐村 | 平成21年 5月29日 ~ 平成22年 5月27日 | |
19代 | 目 黒 吉 久 | 只 見 町 | 平成22年 5月28日 ~ 平成24年12月15日 | |
20代 | 目 黒 吉 久 | 只 見 町 | 平成24年12月16日 ~ 平成25年 5月29日 | |
21代 | 湯 田 雄 二 | 下 郷 町 | 平成25年 5月30日 ~ 平成25年 9月29日 | |
大 宅 宗 吉 | 南会津町 | 平成25年 9月30日 ~ 平成25年10月 7日 | 職務代理者 | |
22代 | 大 宅 宗 吉 | 南会津町 | 平成25年10月 8日 ~ 平成26年 4月29日 | |
23代 | 大 宅 宗 吉 | 南会津町 | 平成26年 4月30日 ~ 平成27年 6月 4日 | |
24代 | 星 光 祥 | 檜枝岐村 | 平成27年 6月 5日 ~ 平成29年 5月 31日 | |
25代 | 星 學 | 下 郷 町 | 平成29年 6月 1日 ~ 平成29年 9月29日 | |
26代 | 星 學 | 下 郷 町 | 平成29年 9月30日 ~ 令和元年 5月29日 | |
27代 | 菅 家 三 雄 | 只 見 町 | 令和元年 5月30日 ~令和2年12月15日 | |
大 宅 宗 吉 | 南会津町 | 令和 2年12月16日 ~令和 3年 1月 7日 | 職務代理者 | |
28代 | 大 宅 宗 吉 | 南会津町 | 令和 3年 1月 8日 ~令和 3年 5月30日 | |
29代 | 星 明 彦 | 檜枝岐村 | 令和 3年 5月31日 ~令和 4年 5月30日 | |
30代 | 渡 部 勇 夫 | 只見町 | 令和 4年 5月31日~ 令和5年 5月30日 | |
31代 | 星 學 | 下郷町 | 令和 5年 5月31日~ |
議長
氏 名 | 町 村 名 | 期 間 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 星 久 一 | 舘 岩 村 | 昭和48年 4月26日 ~ 昭和50年 4月29日 | |
2代 | 星 豊三郎 | 下 郷 町 | 昭和50年 7月 4日 ~ 昭和51年 3月31日 | |
3代 | 大 竹 正 治 | 田 島 町 | 昭和51年 7月 1日 ~ 昭和54年 9月30日 | |
4代 | 橋 本 常 蔵 | 田 島 町 | 昭和54年12月 7日 ~ 平成57年 2月22日 | |
5代 | 吾 妻 卭 | 下 郷 町 | 昭和57年 2月22日 ~ 平成59年 3月31日 | |
6代 | 馬 場 清 次 | 伊 南 村 | 昭和59年 5月18日 ~ 昭和63年 3月31日 | |
7代 | 堀 金 昭 三 | 南会津町 | 昭和63年 6月 8日 ~ 平成 元年 8月30日 | |
8代 | 君 島 茂 | 舘 岩 村 | 平成 元年 8月30日 ~ 平成 3年 4月29日 | |
9代 | 馬 場 太 一 | 南 郷 村 | 平成 3年 6月15日 ~ 平成 4年 5月19日 | |
10代 | 猪 股 角 平 | 田 島 町 | 平成 4年 6月 5日 ~ 平成 7年 9月30日 | |
11代 | 山 内 豊 男 | 只 見 町 | 平成 7年12月25日 ~ 平成 8日 4月19日 | |
12代 | 君 島 茂 雄 | 舘 岩 村 | 平成 8年 6月10日 ~ 平成11年 4月29日 | |
13代 | 矢 沢 純 也 | 只 見 町 | 平成11年 6月 8日 ~ 平成12年 4月19日 | |
14代 | 芳 賀 惠 一 | 伊 南 村 | 平成12年 6月 9日 ~ 平成14年 2月21日 | |
15代 | 野 中 建 夫 | 田 島 町 | 平成14年 2月21日 ~ 平成15年 9月30日 | |
16代 | 山 内 豊 男 | 只 見 町 | 平成15年11月28日 ~ 平成16年 4月19日 | |
17代 | 大 山 卓 | 舘 岩 村 | 平成16年 6月29日 ~ 平成18年 3月19日 | |
18代 | 星 謙一郎 | 南会津町 | 平成18年 6月 5日 ~ 平成19年 3月31日 | |
19代 | 齋 藤 邦 夫 | 只 見 町 | 平成19年 6月 4日 ~ 平成20年 4月19日 | |
20代 | 齋 藤 邦 夫 | 只 見 町 | 平成20年 5月29日 ~ 平成22年 4月19日 | |
21代 | 渡 部 康 吉 | 南会津町 | 平成22年 6月 1日 ~ 平成23年 4月30日 | |
22代 | 芳賀沼 順 一 | 南会津町 | 平成23年 6月 8日 ~ 平成26年 7月28日 | |
23代 | 星 哲 二 | 檜枝岐村 | 平成26年 7月28日 ~ 平成27年 5月28日 | |
24代 | 齋 藤 邦 夫 | 只 見 町 | 平成27年 6月22日 ~ 平成28年 2月23日 | |
25代 | 星 松 夫 | 檜枝岐村 | 平成28年 2月23日 ~ 平成30年 5月30日 | |
26代 | 五十嵐 司 | 南会津町 | 平成30年 5月30日 ~平成31年 4月30日 | |
27代 | 佐 藤 盛 雄 | 下 郷 町 | 令和元年 6月25日 ~令和2年3月31日 | |
28代 | 小 玉 智 和 | 下 郷 町 | 令和2年 5月 1日 ~ 令和4年 5月26日 | |
29代 | 大 塚 純一郎 | 只見町 | 令和4年 5月27日 ~ |
副議長
氏 名 | 町 村 名 | 期 間 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 馬 場 清 次 | 伊 南 村 | 昭和48年 4月26日 ~ 昭和51年 7月 1日 | |
2代 | 鈴 木 惣兵衛 | 只 見 町 | 昭和51年 7月 1日 ~ 昭和55年 4月19日 | |
3代 | 吾 妻 卭 | 下 郷 町 | 昭和55年 5月22日 ~ 昭和57年 2月22日 | |
4代 | 馬 場 清 次 | 伊 南 村 | 昭和57年 2月22日 ~ 昭和59年 3月31日 | |
5代 | 星 吉 二 | 檜枝岐村 | 昭和59年 5月18日 ~ 昭和62年 4月30日 | |
6代 | 酒 井 吉 一 | 南 郷 村 | 昭和62年 8月12日 ~ 昭和63年 5月19日 | |
7代 | 本 名 清 紀 | 只 見 町 | 昭和63年 6月 8日 ~ 平成 2年 4月24日 | |
8代 | 五十嵐 一 夫 | 下 郷 町 | 平成 2年 6月12日 ~ 平成 4年 3月31日 | |
9代 | 山 内 豊 男 | 只 見 町 | 平成 4年 6月 5日 ~ 平成 7年12月25日 | |
10代 | 渡 部 恒 治 | 田 島 町 | 平成 7年12月25日 ~ 平成 8年 6月30日 | |
11代 | 長谷部 嘉代太 | 只 見 町 | 平成 8年 8月20日 ~ 平成 9日 1月11日 | |
12代 | 井 村 民 重 | 伊 南 村 | 平成 9年 2月21日 ~ 平成10年 4月 1日 | |
13代 | 芳 賀 惠 一 | 伊 南 村 | 平成10年 8月19日 ~ 平成12年 6月 9日 | |
14代 | 野 中 建 夫 | 田 島 町 | 平成12年 6月 9日 ~ 平成14年 2月21日 | |
15代 | 酒 井 昭次郎 | 南 郷 村 | 平成14年 2月21日 ~ 平成14年 7月31日 | |
16代 | 和田山 美喜夫 | 下 郷 町 | 平成14年 8月28日 ~ 平成16年 3月31日 | |
17代 | 星 守 | 檜枝岐村 | 平成16年 6月29日 ~ 平成18年 6月 5日 | |
18代 | 斎 藤 邦 夫 | 只 見 町 | 平成18年 6月 6日 ~ 平成19年 6月 4日 | |
19代 | 渡 部 康 吉 | 南会津町 | 平成19年 6月 4日 ~ 平成22年 4月19日 | |
20代 | 五十嵐 拓 | 只 見 町 | 平成22年 6月 1日 ~ 平成24年 4月19日 | |
21代 | 星 哲 二 | 檜枝岐村 | 平成24年 6月 8日 ~ 平成26年 7月28日 | |
22代 | 佐 藤 一 美 | 下 郷 町 | 平成26年 7月28日 ~ 平成28年 3月31日 | |
23代 | 佐 藤 勤 | 下 郷 町 | 平成28年 6月 3日 ~ 平成30年 5月30日 | |
24代 | 佐 藤 盛 雄 | 下 郷 町 | 平成30年 5月30日 ~ 令和元年 6月25日 | |
25代 | 齋 藤 邦 夫 | 只 見 町 | 令和元年 6月25日 ~ 令和2年 4月19日 | |
26代 | 大 塚 純一郎 | 只 見 町 | 令和2年 5月 1日 ~ 令和4年 5月26日 | |
27代 | 星 松 夫 | 檜枝岐村 | 令和4年 5月27日 ~ 令和5年 5月28日 | |
28代 | 山 内 政 | 南会津町 | 令和5年 8月24日 ~ |