老人福祉法の改正により、措置事務等が町村へ移譲されたのに伴い、その措置事務の一部である老人ホーム入所判定委員会の事務を広域的に行い、町村間の均衡ある調整を図ってきました。
その後、介護保険法の施行に伴い特別養護老人ホームの入所判定は、介護保険制度下において実施されることとなり、現在、養護老人ホームに係る入所判定を行っています。
・判定委員(7名)
- 医 師
- 県南会津保健福祉事務所担当課長
- 構成町村の福祉担当課長
- 特別養護老人ホーム施設長代表者
・判定委員会の結果
年 度 | 依頼件数 | 特別養護 老人ホーム | 養護老人 ホーム | 要入院 | 保留 | 入 所 対象外 | 委員会 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 5年度 | 41 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3回 |
平成 6年度 | 47 | 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3回 |
平成 7年度 | 48 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3回 |
平成 8年度 | 85 | 82 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5回 |
平成 9年度 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3回 |
平成10年度 | 66 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3回 |
平成11年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 |
平成12年度 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2回 |
平成13年度 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2回 |
平成14年度 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 |
平成15年度 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2回 |
平成16年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回 |
平成17年度 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2回 |
平成18年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 |
平成19年度 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2回 |
平成20年度 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4回 |
平成21年度 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2回 |
平成22年度 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2回 |
平成23年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回 |
平成24年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 |
平成25年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 |
平成26年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 |
平成27年度 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2回 |
平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 |
平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 |
令和元年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1回 |
令和2年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回 |
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 |
令和4年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回 |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 |
※平成11年10月1日より養護老人ホーム入所を対象として判定
※平成20年度より委員会開催を省略し、書類判定により実施