| 氏 名 | 町 村 名 | 期 間 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 馬 場 清 次 | 伊 南 村 | 昭和48年 4月26日 ~ 昭和51年 7月 1日 | |
| 2代 | 鈴 木 惣兵衛 | 只 見 町 | 昭和51年 7月 1日 ~ 昭和55年 4月19日 | |
| 3代 | 吾 妻 卭 | 下 郷 町 | 昭和55年 5月22日 ~ 昭和57年 2月22日 | |
| 4代 | 馬 場 清 次 | 伊 南 村 | 昭和57年 2月22日 ~ 昭和59年 3月31日 | |
| 5代 | 星 吉 二 | 檜枝岐村 | 昭和59年 5月18日 ~ 昭和62年 4月30日 | |
| 6代 | 酒 井 吉 一 | 南 郷 村 | 昭和62年 8月12日 ~ 昭和63年 5月19日 | |
| 7代 | 本 名 清 紀 | 只 見 町 | 昭和63年 6月 8日 ~ 平成 2年 4月24日 | |
| 8代 | 五十嵐 一 夫 | 下 郷 町 | 平成 2年 6月12日 ~ 平成 4年 3月31日 | |
| 9代 | 山 内 豊 男 | 只 見 町 | 平成 4年 6月 5日 ~ 平成 7年12月25日 | |
| 10代 | 渡 部 恒 治 | 田 島 町 | 平成 7年12月25日 ~ 平成 8年 6月30日 | |
| 11代 | 長谷部 嘉代太 | 只 見 町 | 平成 8年 8月20日 ~ 平成 9日 1月11日 | |
| 12代 | 村 井 民 重 | 伊 南 村 | 平成 9年 2月21日 ~ 平成10年 4月 1日 | |
| 13代 | 芳 賀 惠 一 | 伊 南 村 | 平成10年 8月19日 ~ 平成12年 6月 9日 | |
| 14代 | 野 中 建 夫 | 田 島 町 | 平成12年 6月 9日 ~ 平成14年 2月21日 | |
| 15代 | 酒 井 昭次郎 | 南 郷 村 | 平成14年 2月21日 ~ 平成14年 7月31日 | |
| 16代 | 和田山 美喜夫 | 下 郷 町 | 平成14年 8月28日 ~ 平成16年 3月31日 | |
| 17代 | 星 守 | 檜枝岐村 | 平成16年 6月29日 ~ 平成18年 6月 5日 | |
| 18代 | 斎 藤 邦 夫 | 只 見 町 | 平成18年 6月 5日 ~ 平成19年 6月 4日 | |
| 19代 | 渡 部 康 吉 | 南会津町 | 平成19年 6月 4日 ~ 平成22年 6月 1日 | |
| 20代 | 五十嵐 拓 | 只 見 町 | 平成22年 6月 1日 ~ 平成24年 4月19日 | |
| 21代 | 星 哲 二 | 檜枝岐村 | 平成24年 6月 8日 ~ 平成26年 7月28日 | |
| 22代 | 佐 藤 一 美 | 下 郷 町 | 平成26年 7月28日 ~ 平成28年 3月31日 | |
| 23代 | 佐 藤 勤 | 下 郷 町 | 平成28年 6月 3日 ~ 平成30年 5月30日 | |
| 24代 | 佐 藤 盛 雄 | 下 郷 町 | 平成30年 5月30日 ~ 令和元年 6月25日 | |
| 25代 | 齋 藤 邦 夫 | 只 見 町 | 令和元年 6月25日 ~ 令和2年 4月19日 | |
| 26代 | 大 塚 純一郎 | 只 見 町 | 令和2年 5月 1日 ~ 令和4年 5月27日 | |
| 27代 | 星 松 夫 | 檜枝岐村 | 令和4年 5月27日 ~ 令和5年 5月28日 | |
| 28代 | 山 内 政 | 南会津町 | 令和5年 8月24日 ~ 令和6年 5月29日 | |
| 29代 | 湯 田 健 二 | 下郷町 | 令和6年 5月29日 ~ |
