〇人口動態(単位:人)
| 町村名 | 世帯数 R7.1.1 | 人口 R7.1.1 | 人口動態 R6.12.1~R6.12.31 |
||||||||||
| 自然動態 | 社会動態 | 人口増減 | |||||||||||
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||||||||
| 県内 | 県外 | その他 | 県内 | 県外 | その他 | ||||||||
| 南会津町 | 5,604 | 12,776 | 2 | 32 | △30 | 6 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 | △4 | △34 |
| うち男 | 6,314 | 1 | 18 | △17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | △17 | |
| うち女 | 6,462 | 1 | 14 | △13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | △4 | △17 | |
| 下郷町 | 1,840 | 4,578 | 0 | 12 | △12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | △3 | △15 |
| うち男 | 2,261 | 0 | 6 | △6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | △3 | △9 | |
| うち女 | 2,317 | 0 | 6 | △6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | △6 | |
| 只見町 | 1,518 | 3,537 | 1 | 15 | △14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | △3 | △17 |
| うち男 | 1,753 | 1 | 7 | △6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | △2 | △8 | |
| うち女 | 1,784 | 0 | 8 | △8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | △1 | △9 | |
| 檜枝岐村 | 233 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | △5 | △5 |
| うち男 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | △3 | △3 | |
| うち女 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | △2 | △2 | |
| 南会津郡 | 9,195 | 21,362 | 3 | 59 | △56 | 10 | 10 | 0 | 12 | 23 | 0 | △15 | △71 |
| うち男 | 10,570 | 2 | 31 | △29 | 6 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | △8 | △37 | |
| うち女 | 10,792 | 1 | 28 | △27 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | △7 | △34 | |
〇人口3区分(単位:人 %)
| 町村名 | 実数 | 構成比 | |||||||
| 年少人口 0~14歳 | 生産年齢人口 15歳~64歳 | 老年人口 65歳以上 | 年齢不明 増減 | 年少人口 0~14歳 | 生産年齢人口 15歳~64歳 | 老年人口 65歳以上 | |||
| 75歳以上 | 75歳以上 | ||||||||
| 南会津町 | 1,013 | 5,954 | 5,767 | 3,356 | 42 | 8 | 46.8 | 45.3 | 26.4 |
| うち男 | 483 | 3,234 | 2,564 | 1,325 | 33 | 7.7 | 51.5 | 40.8 | 21.1 |
| うち女 | 530 | 2,720 | 3,203 | 2,031 | 9 | 8.2 | 42.2 | 49.6 | 31.5 |
| 下郷町 | 328 | 1,972 | 2,278 | 1,305 | 0 | 7.2 | 43.1 | 49.8 | 28.5 |
| うち男 | 163 | 1,048 | 1,050 | 529 | 0 | 7.2 | 46.4 | 46.4 | 23.4 |
| うち女 | 165 | 924 | 1,228 | 776 | 0 | 7.1 | 39.9 | 53 | 33.5 |
| 只見町 | 278 | 1,548 | 1,710 | 1,093 | 1 | 7.9 | 43.8 | 48.4 | 30.9 |
| うち男 | 155 | 853 | 744 | 434 | 1 | 8.8 | 48.7 | 42.5 | 24.8 |
| うち女 | 123 | 695 | 966 | 659 | 0 | 6.9 | 39 | 54.1 | 36.9 |
| 檜枝岐村 | 60 | 213 | 198 | 112 | 0 | 12.7 | 45.2 | 42 | 23.8 |
| うち男 | 32 | 115 | 95 | 48 | 0 | 13.2 | 47.5 | 39.3 | 19.8 |
| うち女 | 28 | 98 | 103 | 64 | 0 | 12.2 | 42.8 | 45 | 27.9 |
| 南会津郡 | 1,679 | 9,687 | 9,953 | 5,866 | 43 | 7.9 | 45.4 | 46.7 | 27.5 |
| うち男 | 833 | 5,250 | 4,453 | 2,336 | 34 | 7.9 | 49.8 | 42.3 | 22.2 |
| うち女 | 846 | 4,437 | 5,500 | 3,530 | 9 | 7.8 | 41.1 | 51 | 32.7 |
