町村名 | 実数 | 構成比 |
年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 | 年齢不明 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 増減 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 |
南会津町 | 1,132 | 6,267 | 5,910 | 3,363 | 42 | 8.5 | 47.1 | 44.4 | 25.3 |
うち男 | 555 | 3,377 | 2,632 | 1,309 | 33 | 8.5 | 51.4 | 40.1 | 19.9 |
うち女 | 577 | 2,890 | 3,278 | 2,054 | 9 | 8.6 | 42.8 | 48.6 | 30.5 |
下郷町 | 385 | 2,148 | 2,304 | 1,311 | 0 | 8.0 | 44.4 | 47.6 | 27.1 |
うち男 | 186 | 1,151 | 1,050 | 521 | 0 | 7.8 | 48.2 | 44.0 | 21.8 |
うち女 | 199 | 997 | 1,254 | 790 | 0 | 8.1 | 40.7 | 51.2 | 32.2 |
只見町 | 314 | 1,599 | 1,837 | 1,141 | 1 | 8.4 | 42.6 | 49.0 | 30.4 |
うち男 | 174 | 893 | 797 | 449 | 1 | 9.3 | 47.9 | 42.8 | 24.1 |
うち女 | 140 | 706 | 1,040 | 692 | 0 | 7.4 | 37.4 | 55.1 | 36.7 |
檜枝岐村 | 61 | 235 | 197 | 113 | 0 | 12.4 | 47.7 | 40.0 | 22.9 |
うち男 | 35 | 129 | 93 | 47 | 0 | 13.6 | 50.2 | 36.2 | 18.3 |
うち女 | 26 | 106 | 104 | 66 | 0 | 11.0 | 44.9 | 44.1 | 28.0 |
南会津郡 | 1,892 | 10,249 | 10,248 | 5,928 | 43 | 8.5 | 45.8 | 45.8 | 26.5 |
うち男 | 950 | 5,550 | 4,572 | 2,326 | 34 | 8.6 | 50.1 | 41.3 | 21.0 |
うち女 | 942 | 4,699 | 5,676 | 3,602 | 9 | 8.3 | 41.5 | 50.2 | 31.8 |
○年齢(3区分)別人口
町村名 | 世帯数
R5.6.1 | 人口
R5.6.1 | 人口動態
R5.5.1~R5.5.31 |
自然動態 | 社会動態 | 人口増減 |
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 |
県内 | 県外 | その他 | 県内 | 県外 | その他 |
南会津町 | 5,722 | 13,351 | 8 | 27 | △19 | 13 | 11 | 0 | 26 | 9 | 0 | △11 | △30 |
うち男 | | 6,597 | 2 | 12 | △10 | 8 | 9 | 0 | 15 | 5 | 0 | △3 | △13 |
うち女 | | 6,754 | 6 | 15 | △9 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | △8 | △17 |
下郷町 | 1,903 | 4,837 | 0 | 12 | △12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | △4 | △16 |
うち男 | | 2,387 | 0 | 6 | △6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | △3 | △9 |
うち女 | | 2,450 | 0 | 6 | △6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | △1 | △7 |
只見町 | 1,587 | 3,751 | 0 | 10 | △10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | △4 | △14 |
うち男 | | 1,865 | 0 | 5 | △5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | △5 |
うち女 | | 1,886 | 0 | 5 | △5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | △4 | △9 |
檜枝岐村 | 237 | 493 | 0 | 1 | △1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | △1 | △2 |
うち男 | | 257 | 0 | 1 | △1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1 |
うち女 | | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | △1 | △1 |
南会津郡 | 9,449 | 22,432 | 8 | 50 | △42 | 15 | 19 | 0 | 34 | 20 | 0 | △20 | △62 |
うち男 | | 11,106 | 2 | 24 | △22 | 9 | 16 | 0 | 19 | 12 | 0 | △6 | △28 |
うち女 | | 11,326 | 6 | 26 | △20 | 6 | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 | △14 | △34 |