町村名 | 世帯数 R4.2.1 | 人口 R4.2.1 | 人口動態 R4.1.1~R4.1.31 |
||||||||||
自然動態 | 社会動態 | 人口増減 | |||||||||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||||||||
県内 | 県外 | その他 | 県内 | 県外 | その他 | ||||||||
南会津町 | 5,775 | 13,907 | 5 | 30 | △25 | 9 | 8 | 0 | 12 | 20 | 0 | △15 | △40 |
うち男 | 6,860 | 2 | 16 | △14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | △9 | △23 | |
うち女 | 7,047 | 3 | 14 | △11 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | △6 | △17 | |
下郷町 | 1,907 | 5,060 | 2 | 14 | △12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | △3 | △15 |
うち男 | 2,515 | 2 | 5 | △3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | △5 | △8 | |
うち女 | 2,545 | 0 | 9 | △9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | △7 | |
只見町 | 1,595 | 3,898 | 2 | 6 | △4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | △4 |
うち男 | 1,913 | 1 | 4 | △3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | △3 | △6 | |
うち女 | 1,985 | 1 | 2 | △1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
檜枝岐村 | 233 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち男 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち女 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南会津郡 | 9,510 | 23,378 | 9 | 50 | △41 | 15 | 13 | 1 | 22 | 24 | 1 | △18 | △59 |
うち男 | 11,557 | 5 | 25 | △20 | 5 | 3 | 0 | 10 | 14 | 1 | △17 | △37 | |
うち女 | 11,821 | 4 | 25 | △21 | 10 | 10 | 1 | 12 | 10 | 0 | △1 | △22 |
※人口区分によるデータは準備ができ次第公表されます。