令和2年国勢調査確定値に基づく人口
町村名 | 世帯数 R3.12.1 | 人口 R3.12.1 | 人口動態 R3.11.1~R3.11.30 |
||||||||||
自然動態 | 社会動態 | 人口増減 | |||||||||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||||||||
県内 | 県外 | その他 | 県内 | 県外 | その他 | ||||||||
南会津町 | 5,789 | 13,968 | 4 | 21 | △17 | 7 | 9 | 0 | 10 | 13 | 0 | △7 | △24 |
うち男 | 6,890 | 2 | 8 | △6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | △3 | △9 | |
うち女 | 7,078 | 2 | 13 | △11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | △4 | △15 | |
下郷町 | 1,916 | 5,095 | 1 | 17 | △16 | 8 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | △15 |
うち男 | 2,533 | 1 | 16 | △15 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | △11 | |
うち女 | 2,562 | 0 | 1 | △1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | △3 | △4 | |
只見町 | 1,608 | 3,930 | 1 | 12 | △11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | △8 |
うち男 | 1,930 | 0 | 6 | △6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | △2 | △8 | |
うち女 | 2,000 | 1 | 6 | △5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
檜枝岐村 | 233 | 514 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
うち男 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
うち女 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
南会津郡 | 9,546 | 23,507 | 6 | 50 | △44 | 19 | 23 | 0 | 24 | 17 | 0 | 1 | △43 |
うち男 | 11,623 | 3 | 30 | △27 | 12 | 10 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | △24 | |
うち女 | 11,884 | 3 | 20 | △17 | 7 | 13 | 0 | 10 | 12 | 0 | △2 | △19 |
※人口区分によるデータは準備ができ次第公表されます。