町村名 | 世帯数 R3.10.1 | 人口 R3.10.1 | 人口動態 R3.9.1~R3.9.30 |
||||||||||
自然動態 | 社会動態 | 人口増減 | |||||||||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||||||||
県内 | 県外 | その他 | 県内 | 県外 | その他 | ||||||||
南会津町 | 5,797 | 14,031 | 5 | 22 | △17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | △7 | △24 |
うち男 | 6,922 | 3 | 9 | △6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | △5 | △11 | |
うち女 | 7,109 | 2 | 13 | △11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | △2 | △13 | |
下郷町 | 1,921 | 5,123 | 2 | 16 | △14 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | △9 |
うち男 | 2,545 | 0 | 8 | △8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | △4 | |
うち女 | 2,578 | 2 | 8 | △6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | △5 | |
只見町 | 1,608 | 3,947 | 2 | 7 | △5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | △2 | △7 |
うち男 | 1,940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
うち女 | 2,007 | 1 | 6 | △5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | △3 | △8 | |
檜枝岐村 | 230 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | △2 | △2 |
うち男 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち女 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | △2 | △2 | |
南会津郡 | 9,556 | 23,613 | 9 | 45 | △36 | 12 | 10 | 1 | 11 | 17 | 1 | △6 | △42 |
うち男 | 11,675 | 4 | 18 | △14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | △14 | |
うち女 | 11,938 | 5 | 27 | △22 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | △6 | △28 |
〇※年齢(3区分)別人口は、国勢調査基本集計結果公表(令和3年11月予定)後から掲載します。