町村名 | 世帯数 R3.9.1 | 人口 R3.9.1 | 人口動態 R3.8.1~R3.8.31 |
||||||||||
自然動態 | 社会動態 | 人口増減 | |||||||||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||||||||
県内 | 県外 | その他 | 県内 | 県外 | その他 | ||||||||
南会津町 | 5,804 | 14,055 | 2 | 22 | △20 | 11 | 11 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | △15 |
うち男 | 6,933 | 1 | 11 | △10 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | △6 | |
うち女 | 7,122 | 1 | 11 | △10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | △9 | |
下郷町 | 1,930 | 5,132 | 2 | 6 | △4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 |
うち男 | 2,549 | 1 | 3 | △2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
うち女 | 2,583 | 1 | 3 | △2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | △2 | |
只見町 | 1,614 | 3,954 | 0 | 3 | △3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | △1 | △4 |
うち男 | 1,939 | 0 | 2 | △2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | △1 | △3 | |
うち女 | 2,015 | 0 | 1 | △1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | △1 | |
檜枝岐村 | 231 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
うち男 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
うち女 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
南会津郡 | 9,579 | 23,655 | 4 | 31 | △27 | 19 | 20 | 0 | 19 | 7 | 0 | 13 | △14 |
うち男 | 11,689 | 2 | 16 | △14 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | △3 | |
うち女 | 11,966 | 2 | 15 | △13 | 9 | 10 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | △11 |
※人口区分によるデータは令和3年11月より公表されます。