町村名 | 世帯数 R3.8.1 | 人口 R3.8.1 | 人口動態 R3.7.1~R3.7.31 |
||||||||||
自然動態 | 社会動態 | 人口増減 | |||||||||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||||||||
県内 | 県外 | その他 | 県内 | 県外 | その他 | ||||||||
南会津町 | 5,801 | 14,070 | 5 | 19 | △14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | △15 | △29 |
うち男 | 6,939 | 2 | 13 | △11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | △9 | △20 | |
うち女 | 7,131 | 3 | 6 | △3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | △6 | △9 | |
下郷町 | 1,928 | 5,129 | 1 | 16 | △15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | △10 |
うち男 | 2,544 | 1 | 7 | △6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | △4 | |
うち女 | 2,585 | 0 | 9 | △9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | △6 | |
只見町 | 1,612 | 3,958 | 2 | 8 | △6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | △3 | △9 |
うち男 | 1,942 | 1 | 4 | △3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | △2 | △5 | |
うち女 | 2,016 | 1 | 4 | △3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | △1 | △4 | |
檜枝岐村 | 230 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち男 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち女 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南会津郡 | 9,571 | 23,669 | 8 | 43 | △35 | 8 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | △13 | △48 |
うち男 | 11,692 | 4 | 24 | △20 | 3 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | △9 | △29 | |
うち女 | 11,977 | 4 | 19 | △15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | △4 | △19 |
※人口区分によるデータは令和3年11月より公表されます。