令和2年国勢調査速報値に基づく人口
町村名 | 世帯数 R3.7.1 | 人口 R3.7.1 | 人口動態 R3.6.1~R3.6.30 |
||||||||||
自然動態 | 社会動態 | 人口増減 | |||||||||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||||||||
県内 | 県外 | その他 | 県内 | 県外 | その他 | ||||||||
南会津町 | 5,821 | 14,099 | 2 | 29 | △27 | 4 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | △8 | △35 |
うち男 | 6,959 | 1 | 16 | △15 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | △2 | △17 | |
うち女 | 7,140 | 1 | 13 | △12 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | △6 | △18 | |
下郷町 | 1,935 | 5,139 | 2 | 9 | △7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | △2 | △9 |
うち男 | 2,548 | 2 | 4 | △2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | △1 | △3 | |
うち女 | 2,591 | 0 | 5 | △5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | △1 | △6 | |
只見町 | 1,614 | 3,967 | 2 | 9 | △7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | △4 | △11 |
うち男 | 1,947 | 1 | 5 | △4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | △1 | △5 | |
うち女 | 2,020 | 1 | 4 | △3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | △3 | △6 | |
檜枝岐村 | 230 | 512 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
うち男 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
うち女 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
南会津郡 | 9,600 | 23,717 | 6 | 47 | △41 | 9 | 14 | 0 | 15 | 19 | 1 | △12 | △53 |
うち男 | 11,721 | 4 | 25 | △21 | 5 | 9 | 0 | 7 | 10 | 0 | △3 | △24 | |
うち女 | 11,996 | 2 | 22 | △20 | 4 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1 | △9 | △29 |
※人口区分によるデータは令和3年11月より公表されます。