3.消防本部の歴史
<昭和48年> | |
4月1日 | 南会津地方広域市町村圏組合が発足 |
<昭和49年> | |
4月1日 | 消防本部発足、1本部、1消防署で消防業務を開始。 鉄筋コンクリート3階建、延面積406㎡、車庫は田島町借用、職員39名 消防ポンプ自動車1台、救急車3台、指令車1台 |
7月1日 | 職員6名採用し、実員45名となる。 |
10月1日 | 伊南出張所仮庁舎にて開所(村農林研修所の一部を借用)職員15名、消防ポンプ自動車1台、救急車1台 只見出張所仮庁舎にて開所(旧町国保朝日診療所を借用)職員11名、消防ポンプ自動車1台、救急車1台 檜枝岐分遣所開所(村役場の一部を借用)職員2名、救急車1台(救急業務のみ) |
11月1日 | 伊南及び只見出張所庁舎落成、新庁舎にて業務を開始する。 |
<昭和50年> | |
9月1日 | 職員定数51名となり6名採用 |
<昭和51年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充のため1名を採用 |
<昭和52年> | |
7月31日 | 只見出張所車庫増築工事完了(35.4㎡) |
<昭和53年> | |
4月1日 | 職員定数62名となり12名を採用 |
10月1日 | 下郷出張所庁舎落成し、開所職員11名、消防ポンプ自動車1台、、救急車1台 |
<昭和54年> | |
3月1日 | 職員の欠員補充のため、1名を採用 |
11月1日 | 檜枝岐村消防団屯所新築移転により、檜枝岐分遣所借受入所 |
<昭和57年> | |
4月1日 | 舘岩分遣所開所、(村役場の一部を借用)職員4名、救急車1台 |
<昭和58年> | 発足10年 |
11月1日 | 消防本部庁舎増築工事完了(車庫、会議室、訓練棟302.5㎡) |
<昭和61年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充のため、2名を採用 |
<昭和62年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充のため1名を採用 |
<平成元年> | |
4月1日 | 職員定数65名により4名採用 |
<平成2年> | |
3月12日 | 舘岩分遣所(舘岩村より借受)移転し職員6名とする |
12月20日 | 本部庁舎増改修工事完了(屋上の防水、仮眠室の改修、食堂の増築27㎡) |
<平成4年> | |
1月1日 | 職員定数74名により、2名採用(実員67名) |
4月1日 | 職員の欠員補充のため3名を採用(実員69名) |
<平成5年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充のため4名を採用(実員72名) |
<平成6年> | 発足20年 |
4月1日 | 職員定数78名により2名採用(実員74名) |
<平成7年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充により2名採用(実員76名)機構改革を行い本部組織を3課5係、署を5係とする。 |
<平成8年> | |
4月1日 | 職員定数82名により、2名採用(実員78名) |
<平成9年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充により、2名を採用(実員80名) |
<平成10年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充により、2名を採用(実員81名) |
<平成11年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充により、2名を採用(実員82名) |
<平成12年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充により、2名を採用(実員84名) |
<平成13年> | |
12月27日 | 檜枝岐分遣所新築移転 |
<平成14年> |
3月7日 | (財)日本消防協会よりトヨタ・ハイラックスサーフが寄贈され伊南出張所へ配置 |
6月6日 | 全国共済農業共同連合会福島県本部より救急車が寄贈され下郷出張所へ配置 |
7月19日 | 本部の指令車を更新配置 |
<平成15年> | |
3月30日 | 二相式半自動除細動器購入 |
5月29日 | 防火対象物管理ソフト一式購入 |
12月19日 | 柏市より資機材搬送車(ハイラックス)の寄贈を受ける |
<平成16年> | 発足30年 |
2月27日 | 職員定数82名(実員81名) |
8月1日 | 職員の欠員補充により、1名を採用(実員82名) |
11月25日 | 国庫補助を受け救助工作車Ⅱ型を更新、本署に配置 |
11月29日 | 二相性自動式体外式除細動器(AED)4台を購入し、各救急車に配置 |
<平成17年> | |
9月30日 | 本署に携帯119番直接受信システム及び本署、各出張所の庁内電話改修工事 |
11月10日 | AEDトレーナー(3セット)購入し、本署に配置 |
<平成18年> | |
1月17日 | 只見出張所の救急車(4WD)を更新配置 |
3月20日 | 田島町、舘岩村、伊南村、南郷村の1町3村が合併して南会津町となる |
5月11日 | 南会津消防設備協会創立30周年設立事業として、査察指導車1台が寄贈され本部に配置 |
11月14日 | 伊南出張所トイレ改修工事 |
11月24日 | 舘岩分遣所外構工事 |
12月1日 | (財)救急振興財団より心肺蘇生訓練人形2体とAEDトレーナー1台の助成を受ける |
<平成19年> | |
2月22日 | 伊南出張所に高規格救急車配置(車両本体日本損害保険協会寄贈)4月1日運用開始 |
4月1日 | 職員の欠員補充により1名を採用(実員81名) |
7月13日 | 消防本部庁舎に冷房設備設置 |
8月29日 | 職員条例定数が82名から84名に改正 |
10月1日 | 舘岩分遣所トイレ改修工事 |
11月8日 | 檜枝岐分遣所に除雪機配置 |
12月17日 | 渡部マサ子様(元南会津危険物安全協会長故渡部喜八郎夫人)より救急啓発用品一式(AEDトレーナー、プロジェクター等)寄贈され本署に配置 |
<平成20年> | |
1月27日 | 福島県ドクターヘリ運航開始 |
4月1日 | 職員の欠員補充により、新規4名再任用1名を採用(実員83名) |
6月14日 | 岩手、宮城内陸地震発生に伴い緊急消防援助隊の派遣 |
7月7日 | 伊南出張所台所、洗面所改修工事 |
7月15日 | 只見出張所冷房設備設置 |
<平成21年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充により新規4名再任用2名を採用(実員84名) |
11月24日 | 防火衣(セパレートタイプ)を更新し職員に貸与(三ヵ年計画) |
12月22日 | 舘岩分遣所の救急車(4WD)を更新配置 |
<平成22年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充により新規5名再任用1名を採用(実員84名) |
12月20日 | 本署に高規格救急車(4WD)を更新配置、12月23日より運航開始 |
<平成23年> | |
3月11日 | 東北地方太平洋沖地震発生に伴い福島県広域消防相互応援協定による派遣 |
4月1日 | 職員の欠員補充により新規4名を採用(実員83名) |
7月26日 | 平成23年7月新潟・福島豪雨(集中豪雨期間7月26日~7月30日) |
<平成24年> |
3月28日 | 本署に高規格救急車配置(車両本体JA共済連福島寄贈)3月30日運用開始 |
4月1日 | 只見出張所において高規格救急車運用開始 |
職員の欠員(退職)により、実員80名 | |
10月23日 | 水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型(水槽2200ℓ)を更新配置、運用開始 |
11月30日 | 消防救急デジタル無線電波伝搬調査、基本設計完了 |
<平成25年> | |
4月1日 | 職員の欠員補充により新規2名を採用(実員81名) |
10月25日 | 下郷出張所において高規格救急車運用配置、運用開始 |
12月1日 | 救急車両を新たに改造し指揮支援車として本署に配置、運用開始 |
<平成26年> | 発足40年 |
2月28日 | 消防救急無線デジタル化整備事業実施設計完了(消防指令システムを含む) |
4月1日 | 職員の欠員補充により新規6名再任用1名を採用(実員83名) |
緊急消防援助隊へ高規格救急車が登録となる | |
4月24日 | 消防救急デジタル無線・消防指令システム工事施工管理業務委託 |
7月4日 | 本署に輸送車を配置 |
7月28日 | 消防救急デジタル無線・消防指令システム整備工事契約 |
8月6日 | 山岳救助隊が発足 |
9月3日 | 本署に業務連絡車を配置 |
<平成27年> | |
3月25日 | 消防救急デジタル無線・消防指令システム一部運用開始(管内119番全てを集約し、通信指令室にて受付開始) |
4月1日 | 職員の欠員補充により新規6名再任用2名を採用(実員86名) |
6月1日 | 地域担当員制度の実施 |
7月3日 | 本署に資器材搬送車を配置 |
10月1日 | 只見出張所に高規格救急車(4WD)を更新配置 |
<平成28年> | |
3月18日 | 消防救急デジタル無線・消防指令システム正式運用開始 |
4月1日 | 職員の欠員補充により新規6名再任用2名を採用(実員86名) |
9月11日 | 田島ロータリークラブより救急啓発用品一式(心肺蘇生訓練人形3体、AEDトレーナー3台)が寄贈され本署に配置 |
10月19日 | 檜枝岐分遣所庁舎南側外壁修繕工事 |
10月20日 | 舘岩分遣所屋根・外壁塗装修繕工事 |
11月29日 | 只見出張所に除雪機を更新配置 |
12月5日 | 伊南出張所に水槽付消防ポンプ自動車Ⅰ-A型(水槽1800ℓ)を配置、運用開始 |
<平成29年> | |
3月30日 | 会津よつば農業協同組合より、消防広報車1台が寄贈され下郷出張所に更新配置 |
4月1日 | 職員の欠員補充により、新規2名再任用2名を採用(実員86名) |
5月9日 | 本署査察指導車を更新配置 |
12月8日 | 下郷出張所消防ホース乾燥塔更新設置工事 |
<平成30年> | |
3月20日 | 新消防庁舎建設事業実施設計完了 |
3月20日 | 下郷出張所屋根改修修繕工事及び車庫17.10㎡増築、延べ面積372.08㎡となる |
3月26日 | 下郷出張所に水槽付消防ポンプ自動車ⅠーA型(水槽1800ℓ)を配置、運用開始 |
4月1日 | 職員定数90名により、新規10名を採用する(定数90名、実員89名) |
6月3日 | 新消防庁舎建設事業、第一期工事(庁舎及び車庫)が工事着工となる |
11月27日 | 只見出張所に水槽付消防ポンプ自動車ⅠーA型(水槽1800ℓ)を配置、運用開始 |
<令和元年> | |
4月1日 | 職員定数90名により、新規2名を採用する(定数90名、実員90名) |
12月4日 | 新消防庁舎建設事業、第一期工事(庁舎及び車庫)が完了、新消防庁舎にて業務を開始する |
12月9日 | 伊南出張所に高規格救急車(4WD)を更新配置 |
<令和2年> | 発足46年 |
4月1日 | 職員定数90名により、新規4名を採用する(定数90名、実員89名) |
9月28日 | 只見出張所に消防広報車(4WD)を更新配置 |
11月12日 | 本署に資機材搬送車(4WD)を配置 |
12月28日 | 新消防庁舎建設事業、第二期工事(訓練塔及び一般車両車庫、倉庫)が完了 |