○南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与の支給等に関する規則
令和7年3月28日
組合規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に定めがあるものを除くほか、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職に属する職員の例による。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(職務の級及び号給の決定並びに昇給及び昇格の基準)
第4条 職員の職務の級は、別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表の基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和48年組合規則第7号。以下「初任給規則」という。)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定による当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年組合条例第5号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。
(旅費)
第5条 旅費は、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者の例により支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(定年延長に伴う経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項に規定するもののほか、南会津地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年組合条例第2号)による改正前の南会津地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和59年組合条例第3号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける一般職に属する職員の例による。
附則(令和8年1月14日組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は、令和7年4月1日から、第2条の規定は、令和8年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(号給の切替え)
3 令和8年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与の支給等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
技能労務職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | ― | 1 | 1 |
2 | ― | 1 | 2 |
3 | ― | 1 | 3 |
4 | ― | 1 | 4 |
5 | 5 | 1 | 5 |
6 | 5 | 1 | 6 |
7 | 5 | 1 | 7 |
8 | 5 | 1 | 8 |
9 | 5 | 1 | 9 |
10 | 5 | 1 | 10 |
11 | 5 | 1 | 11 |
12 | 5 | 1 | 12 |
13 | 5 | 1 | 13 |
14 | 5 | 1 | 14 |
15 | 5 | 1 | 15 |
16 | 5 | 1 | 16 |
17 | 5 | 1 | 17 |
18 | 5 | 2 | 18 |
19 | 5 | 3 | 19 |
20 | 5 | 4 | 20 |
21 | 5 | 5 | 21 |
22 | 6 | 6 | 21 |
23 | 7 | 7 | 21 |
24 | 8 | 8 | 21 |
25 | 9 | 9 | 21 |
26 | 10 | 10 | 22 |
27 | 11 | 11 | 23 |
28 | 12 | 12 | 24 |
29 | 13 | 13 | 25 |
30 | 14 | 14 | 26 |
31 | 15 | 15 | 27 |
32 | 16 | 16 | 28 |
33 | 17 | 17 | 29 |
34 | 18 | 18 | 30 |
35 | 19 | 19 | 31 |
36 | 20 | 20 | 32 |
37 | 21 | 21 | 33 |
38 | 22 | 22 | 34 |
39 | 23 | 23 | 35 |
40 | 24 | 24 | 36 |
41 | 25 | 25 | 37 |
42 | 26 | 26 | 38 |
43 | 27 | 27 | 39 |
44 | 28 | 28 | 40 |
45 | 29 | 29 | 41 |
46 | 30 | 30 | 42 |
47 | 31 | 31 | 43 |
48 | 32 | 32 | 44 |
49 | 33 | 33 | 45 |
50 | 34 | 34 | 46 |
51 | 35 | 35 | 47 |
52 | 36 | 36 | 48 |
53 | 37 | 37 | 49 |
54 | 38 | 38 | 50 |
55 | 39 | 39 | 51 |
56 | 40 | 40 | 52 |
57 | 41 | 41 | 53 |
58 | 42 | 41 | 53 |
59 | 43 | 41 | 53 |
60 | 44 | 41 | 53 |
61 | 45 | 41 | 53 |
62 | 46 | 42 | 54 |
63 | 47 | 43 | 55 |
64 | 48 | 44 | 56 |
65 | 49 | 45 | 57 |
66 | 50 | 46 | 58 |
67 | 51 | 47 | 59 |
68 | 52 | 48 | 60 |
69 | 53 | 49 | 61 |
70 | 54 | 50 | 62 |
71 | 55 | 51 | 63 |
72 | 56 | 52 | 64 |
73 | 57 | 53 | 65 |
74 | 58 | 54 | 66 |
75 | 59 | 55 | 67 |
76 | 60 | 56 | 68 |
77 | 61 | 57 | 69 |
78 | 62 | 58 | 70 |
79 | 63 | 59 | 71 |
80 | 64 | 60 | 72 |
81 | 65 | 61 | 73 |
82 | 66 | 62 | 74 |
83 | 67 | 63 | 75 |
84 | 68 | 64 | 76 |
85 | 69 | 65 | 77 |
86 | 70 | 66 | 78 |
87 | 71 | 67 | 79 |
88 | 72 | 68 | 80 |
89 | 73 | 69 | 81 |
90 | 74 | 70 | 82 |
91 | 75 | 71 | 83 |
92 | 76 | 72 | 84 |
93 | 77 | 73 | 85 |
94 | 78 | 74 | 86 |
95 | 79 | 75 | 87 |
96 | 80 | 76 | 88 |
97 | 81 | 77 | 89 |
98 | 82 | 78 | 90 |
99 | 83 | 79 | 91 |
100 | 84 | 80 | 92 |
101 | 85 | 81 | 93 |
102 | 86 | 82 | 94 |
103 | 87 | 83 | 95 |
104 | 88 | 84 | 96 |
105 | 89 | 85 | 97 |
106 | 90 | 86 | 98 |
107 | 91 | 87 | 99 |
108 | 92 | 88 | 100 |
109 | 93 | 89 | 101 |
110 | 94 | 90 | 102 |
111 | 95 | 91 | 103 |
112 | 96 | 92 | 104 |
113 | 97 | 93 | 105 |
114 | 98 | 94 | 106 |
115 | 99 | 95 | 107 |
116 | 100 | 96 | 108 |
117 | 101 | 97 | 109 |
118 | 102 | 98 | 110 |
119 | 103 | 99 | 111 |
120 | 104 | 100 | 112 |
121 | 105 | 101 | 113 |
122 | 106 | 102 | 114 |
123 | 107 | 103 | 115 |
124 | 108 | 104 | 116 |
125 | 109 | 105 | 117 |
126 | 110 | 106 | 118 |
127 | 111 | 107 | 119 |
128 | 112 | 108 | 120 |
129 | 113 | 109 | 121 |
130 | 114 | 110 | 122 |
131 | 115 | 111 | 123 |
132 | 116 | 112 | 124 |
133 | 117 | 113 | 125 |
134 | 118 | 114 | 126 |
135 | 119 | 115 | 127 |
136 | 120 | 116 | 128 |
137 | 121 | 117 | 129 |
138 | 122 | 118 | 130 |
139 | 123 | 119 | 131 |
140 | 124 | 120 | 132 |
141 | 125 | 121 | 133 |
142 | 126 | 122 | 134 |
143 | 127 | 123 | 135 |
144 | 128 | 124 | 136 |
145 | 129 | 125 | 137 |
146 | 130 | 126 | 138 |
147 | 131 | 127 | 139 |
148 | 132 | 128 | 140 |
149 | 133 | 129 | 141 |
150 | 134 | 130 | 142 |
151 | 135 | 131 | 143 |
152 | 136 | 132 | 144 |
153 | 137 | 133 | 145 |
154 | 138 | 134 | 146 |
155 | 139 | 135 | 147 |
156 | 140 | 136 | 148 |
157 | 141 | 137 | 149 |
158 | 142 | 138 | |
159 | 143 | 139 | |
160 | 144 | 140 | |
161 | 145 | 141 | |
162 | 146 | 142 | |
163 | 147 | 143 | |
164 | 148 | 144 | |
165 | 149 | 145 | |
166 | 150 | 146 | |
167 | 151 | 147 | |
168 | 152 | 148 | |
169 | 153 | 149 | |
170 | 154 | 150 | |
171 | 155 | 151 | |
172 | 156 | 152 | |
173 | 157 | 153 | |
(管理者への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | 198,200 | 233,700 | |
2 | ― | 199,900 | 235,200 | |
3 | ― | 201,600 | 236,700 | |
4 | ― | 203,300 | 238,200 | |
5 | 198,200 | 205,000 | 240,400 | |
6 | 199,900 | 206,700 | 241,200 | |
7 | 201,600 | 208,300 | 242,000 | |
8 | 203,300 | 209,900 | 242,700 | |
9 | 205,000 | 211,500 | 243,400 | |
10 | 206,700 | 213,000 | 244,100 | |
11 | 208,300 | 214,500 | 244,900 | |
12 | 209,900 | 215,900 | 245,600 | |
13 | 211,500 | 217,300 | 246,400 | |
14 | 213,000 | 218,800 | 247,100 | |
15 | 214,500 | 220,300 | 247,800 | |
16 | 215,900 | 221,800 | 248,400 | |
17 | 217,300 | 223,200 | 249,100 | |
18 | 218,800 | 224,600 | 249,500 | |
19 | 220,300 | 226,000 | 250,000 | |
20 | 221,800 | 227,400 | 250,400 | |
21 | 223,200 | 228,800 | 260,400 | |
22 | 224,600 | 229,800 | 261,300 | |
23 | 226,000 | 230,900 | 262,200 | |
24 | 227,400 | 232,000 | 263,100 | |
25 | 228,800 | 233,000 | 264,100 | |
26 | 229,800 | 233,800 | 265,000 | |
27 | 230,900 | 234,700 | 266,000 | |
28 | 232,000 | 235,500 | 266,900 | |
29 | 233,000 | 243,400 | 267,800 | |
30 | 233,800 | 244,100 | 268,600 | |
31 | 234,700 | 244,900 | 269,300 | |
32 | 235,500 | 245,600 | 269,700 | |
33 | 243,400 | 246,400 | 270,300 | |
34 | 244,100 | 247,100 | 270,700 | |
35 | 244,900 | 247,800 | 271,100 | |
36 | 245,600 | 248,400 | 271,500 | |
37 | 246,400 | 249,100 | 271,900 | |
38 | 247,100 | 249,500 | 272,400 | |
39 | 247,800 | 250,000 | 272,900 | |
40 | 248,400 | 250,400 | 273,500 | |
41 | 249,100 | 251,300 | 274,200 | |
42 | 249,500 | 261,300 | 274,800 | |
43 | 250,000 | 262,200 | 275,400 | |
44 | 250,400 | 263,100 | 276,200 | |
45 | 250,900 | 264,100 | 277,000 | |
46 | 251,300 | 265,000 | 277,700 | |
47 | 251,800 | 266,000 | 278,200 | |
48 | 252,200 | 266,900 | 278,900 | |
49 | 252,500 | 267,800 | 279,700 | |
50 | 252,800 | 268,600 | 280,400 | |
51 | 253,100 | 269,300 | 281,100 | |
52 | 253,400 | 269,700 | 281,700 | |
53 | 253,900 | 270,300 | 291,600 | |
54 | 254,400 | 270,700 | 292,300 | |
55 | 254,800 | 271,100 | 293,000 | |
56 | 255,300 | 271,500 | 293,500 | |
57 | 255,800 | 271,900 | 294,100 | |
58 | 256,300 | 272,400 | 294,700 | |
59 | 256,700 | 272,900 | 295,300 | |
60 | 257,100 | 273,500 | 295,800 | |
61 | 257,400 | 274,200 | 296,300 | |
62 | 257,900 | 274,800 | 296,900 | |
63 | 258,400 | 275,400 | 297,500 | |
64 | 258,800 | 276,200 | 297,900 | |
65 | 259,200 | 277,000 | 298,300 | |
66 | 259,700 | 277,700 | 298,800 | |
67 | 260,100 | 278,200 | 299,200 | |
68 | 260,500 | 278,900 | 299,500 | |
69 | 260,900 | 279,700 | 299,900 | |
70 | 261,300 | 280,400 | 300,300 | |
71 | 261,800 | 281,100 | 300,700 | |
72 | 262,100 | 281,700 | 301,000 | |
73 | 262,400 | 282,400 | 301,300 | |
74 | 262,800 | 283,100 | 301,700 | |
75 | 263,200 | 283,800 | 302,100 | |
76 | 263,500 | 284,400 | 302,400 | |
77 | 263,900 | 285,000 | 302,700 | |
78 | 264,300 | 285,700 | 303,100 | |
79 | 264,600 | 286,300 | 303,400 | |
80 | 264,900 | 286,800 | 303,800 | |
81 | 265,300 | 287,200 | 304,100 | |
82 | 265,600 | 287,700 | 304,600 | |
83 | 265,900 | 288,100 | 305,000 | |
84 | 266,300 | 288,500 | 305,500 | |
85 | 266,600 | 289,000 | 306,000 | |
86 | 266,900 | 289,500 | 306,400 | |
87 | 267,200 | 290,000 | 306,900 | |
88 | 267,500 | 290,300 | 307,400 | |
89 | 267,800 | 290,700 | 307,900 | |
90 | 268,100 | 291,100 | 308,500 | |
91 | 268,400 | 291,500 | 309,100 | |
92 | 268,700 | 292,000 | 309,800 | |
93 | 268,900 | 292,300 | 310,300 | |
94 | 269,200 | 292,700 | 310,800 | |
95 | 269,500 | 293,200 | 311,400 | |
96 | 269,700 | 293,700 | 311,900 | |
97 | 269,900 | 294,100 | 312,400 | |
98 | 270,200 | 294,700 | 312,900 | |
99 | 270,500 | 295,200 | 313,500 | |
100 | 270,700 | 295,800 | 314,100 | |
101 | 270,900 | 296,400 | 332,400 | |
102 | 271,200 | 296,900 | 333,400 | |
103 | 271,500 | 297,500 | 334,500 | |
104 | 271,700 | 298,000 | 335,600 | |
105 | 271,900 | 298,500 | 336,600 | |
106 | 272,200 | 299,000 | 337,700 | |
107 | 272,500 | 299,500 | 338,800 | |
108 | 272,700 | 300,000 | 339,800 | |
109 | 272,900 | 300,400 | 340,800 | |
110 | 273,200 | 300,800 | 341,800 | |
111 | 273,500 | 301,200 | 342,700 | |
112 | 273,700 | 301,600 | 343,700 | |
113 | 273,900 | 302,000 | 344,700 | |
114 | 274,100 | 302,300 | 345,600 | |
115 | 274,400 | 302,700 | 346,600 | |
116 | 274,700 | 303,100 | 347,600 | |
117 | 274,900 | 303,500 | 348,600 | |
118 | 275,100 | 303,900 | 349,600 | |
119 | 275,400 | 304,300 | 350,600 | |
120 | 275,600 | 304,700 | 351,500 | |
121 | 275,900 | 305,000 | 352,400 | |
122 | 276,200 | 305,500 | 353,300 | |
123 | 276,500 | 305,900 | 354,100 | |
124 | 276,700 | 306,400 | 355,000 | |
125 | 276,900 | 306,700 | 355,900 | |
126 | 277,200 | 307,200 | 356,900 | |
127 | 277,400 | 307,700 | 357,900 | |
128 | 277,700 | 308,000 | 358,800 | |
129 | 277,900 | 308,400 | 359,700 | |
130 | 278,100 | 308,900 | 360,600 | |
131 | 278,400 | 309,400 | 361,500 | |
132 | 278,700 | 309,900 | 362,300 | |
133 | 278,900 | 310,200 | 363,100 | |
134 | 279,100 | 310,600 | 363,900 | |
135 | 279,400 | 311,000 | 364,700 | |
136 | 279,600 | 311,500 | 365,400 | |
137 | 279,900 | 311,900 | 366,100 | |
138 | 280,200 | 312,300 | 366,900 | |
139 | 280,500 | 312,600 | 367,700 | |
140 | 280,700 | 312,900 | 368,300 | |
141 | 280,900 | 313,200 | 369,000 | |
142 | 281,200 | 313,600 | 369,600 | |
143 | 281,400 | 313,900 | 370,300 | |
144 | 281,600 | 314,300 | 371,000 | |
145 | 281,900 | 314,600 | 371,600 | |
146 | 282,200 | 315,000 | 372,100 | |
147 | 282,500 | 315,400 | 372,600 | |
148 | 282,700 | 315,600 | 373,100 | |
149 | 282,900 | 315,800 | 373,500 | |
150 | 283,100 | 316,100 | ||
151 | 283,400 | 316,400 | ||
152 | 283,700 | 316,600 | ||
153 | 283,900 | 316,800 | ||
154 | 284,100 | |||
155 | 284,400 | |||
156 | 284,700 | |||
157 | 284,900 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
206,200 | 217,300 | 235,900 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
3級 | 1 主任運転手、主任技能員及び主任労務作業員の職務 |
2級 | 1 運転手及び技能員の職務 2 相当の経験を必要とする労務作業員の職務 |
1級 | 1 労務作業員等の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 |
技能職員(甲) | 高校卒 | 6 | ||
0 | 6 | |||
技能職員(乙) | 高校卒 | 6 | ||
0 | 6 | |||
中学卒 | 9 | |||
0 | 9 | |||
労務職員 | 中学卒 | 4 | ||
0 | 4 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員(甲)
ア 運転手
(2) 技能職員(乙)
ア 技能的業務に従事する者
(3) 労務職員
ア 労務作業員の労務に従事する者
経歴 | 換算率 |
自動車の助手又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴 | 10割以下 |
技能労務等の業務で、当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴 | 5割以下 |
4 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員(甲) | 高校卒 | 2級13号給 |
技能職員(乙) | 高校卒 | 2級1号給 |
労務職員 | 1級5号給から1級17号給まで |
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上13年未満 | 1級21号給から1級33号給まで |
13年以上 | 1級37号給から1級49号給まで |
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 10年以上15年未満 | 1級29号給から1級41号給まで |
15年以上 | 1級45号給から1級61号給まで |
5 職種欄の「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち「高校卒」のものに対する初任給については、2級1号給から2級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定めているものとして取り扱うことができる。
7 職種欄の「技能職員(甲)」又は「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に第2条の規定により初任給規則第13条第1項を準用した場合における号給は、2級49号給を超えることができない。