○南会津地方広域市町村圏組合技能労務職員の給与の支給等に関する規則
令和7年3月28日
組合規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に定めがあるものを除くほか、南会津地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和48年組合条例第13号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職に属する職員の例による。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(職務の級及び号給の決定並びに昇給及び昇格の基準)
第4条 職員の職務の級は、別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表の基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和48年組合規則第7号。以下「初任給規則」という。)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定による当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年組合条例第5号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。
(旅費)
第5条 旅費は、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者の例により支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(定年延長に伴う経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南会津地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項に規定するもののほか、南会津地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年組合条例第2号)による改正前の南会津地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和59年組合条例第3号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける一般職に属する職員の例による。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | 166,500 | 221,000 | |
2 | ― | 167,700 | 222,500 | |
3 | ― | 168,800 | 224,000 | |
4 | ― | 169,900 | 225,500 | |
5 | 166,500 | 171,200 | 227,700 | |
6 | 167,700 | 172,400 | 228,500 | |
7 | 168,800 | 173,600 | 229,300 | |
8 | 169,900 | 174,800 | 230,100 | |
9 | 171,200 | 175,800 | 230,800 | |
10 | 172,400 | 177,000 | 231,600 | |
11 | 173,600 | 178,300 | 232,400 | |
12 | 174,800 | 179,500 | 233,200 | |
13 | 175,800 | 180,600 | 234,000 | |
14 | 177,000 | 181,800 | 234,700 | |
15 | 178,300 | 183,100 | 235,400 | |
16 | 179,500 | 184,400 | 236,100 | |
17 | 180,600 | 185,700 | 236,800 | |
18 | 181,800 | 187,400 | 237,400 | |
19 | 183,100 | 189,100 | 238,000 | |
20 | 184,400 | 190,800 | 238,600 | |
21 | 185,700 | 192,500 | 244,600 | |
22 | 187,400 | 194,200 | 245,400 | |
23 | 189,100 | 195,800 | 246,200 | |
24 | 190,800 | 197,400 | 246,900 | |
25 | 192,500 | 199,000 | 247,600 | |
26 | 194,200 | 200,500 | 248,700 | |
27 | 195,800 | 202,000 | 249,700 | |
28 | 197,400 | 203,500 | 250,700 | |
29 | 199,000 | 205,000 | 251,700 | |
30 | 200,500 | 206,500 | 252,900 | |
31 | 202,000 | 208,000 | 254,000 | |
32 | 203,500 | 209,500 | 255,000 | |
33 | 205,000 | 211,000 | 256,100 | |
34 | 206,500 | 212,400 | 257,100 | |
35 | 208,000 | 213,800 | 258,000 | |
36 | 209,500 | 215,200 | 258,500 | |
37 | 211,000 | 216,600 | 259,100 | |
38 | 212,400 | 217,700 | 259,500 | |
39 | 213,800 | 218,800 | 259,900 | |
40 | 215,200 | 219,900 | 260,400 | |
41 | 216,600 | 220,900 | 260,900 | |
42 | 217,700 | 221,800 | 261,400 | |
43 | 218,800 | 222,700 | 261,900 | |
44 | 219,900 | 223,600 | 262,500 | |
45 | 220,900 | 230,800 | 263,300 | |
46 | 221,800 | 231,600 | 263,900 | |
47 | 222,700 | 232,400 | 264,500 | |
48 | 223,600 | 233,200 | 265,300 | |
49 | 230,800 | 234,000 | 266,100 | |
50 | 231,600 | 234,700 | 266,800 | |
51 | 232,400 | 235,400 | 267,400 | |
52 | 233,200 | 236,100 | 268,200 | |
53 | 234,000 | 236,800 | 269,000 | |
54 | 234,700 | 237,400 | 269,700 | |
55 | 235,400 | 238,000 | 270,400 | |
56 | 236,100 | 238,600 | 271,100 | |
57 | 236,800 | 244,600 | 276,800 | |
58 | 237,400 | 245,400 | 277,800 | |
59 | 238,000 | 246,200 | 278,800 | |
60 | 238,600 | 246,900 | 279,700 | |
61 | 239,200 | 247,600 | 280,400 | |
62 | 239,800 | 248,700 | 281,100 | |
63 | 240,400 | 249,700 | 281,800 | |
64 | 240,900 | 250,700 | 282,500 | |
65 | 241,400 | 251,700 | 283,100 | |
66 | 241,900 | 252,900 | 283,700 | |
67 | 242,400 | 254,000 | 284,300 | |
68 | 242,900 | 255,000 | 284,900 | |
69 | 243,400 | 256,100 | 285,500 | |
70 | 243,900 | 257,100 | 286,100 | |
71 | 244,300 | 258,000 | 286,700 | |
72 | 244,800 | 258,500 | 287,200 | |
73 | 245,400 | 259,100 | 287,700 | |
74 | 245,900 | 259,500 | 288,200 | |
75 | 246,400 | 259,900 | 288,700 | |
76 | 246,800 | 260,400 | 289,100 | |
77 | 247,200 | 260,900 | 289,500 | |
78 | 247,700 | 261,400 | 289,900 | |
79 | 248,200 | 261,900 | 290,300 | |
80 | 248,600 | 262,500 | 290,700 | |
81 | 249,000 | 263,300 | 291,100 | |
82 | 249,500 | 263,900 | 291,500 | |
83 | 250,000 | 264,500 | 291,900 | |
84 | 250,400 | 265,300 | 292,300 | |
85 | 250,800 | 266,100 | 292,700 | |
86 | 251,300 | 266,800 | 293,100 | |
87 | 251,800 | 267,400 | 293,500 | |
88 | 252,200 | 268,200 | 293,900 | |
89 | 252,600 | 269,000 | 294,300 | |
90 | 253,000 | 269,700 | 294,800 | |
91 | 253,400 | 270,400 | 295,300 | |
92 | 253,800 | 271,100 | 295,800 | |
93 | 254,200 | 271,800 | 296,300 | |
94 | 254,600 | 272,500 | 296,800 | |
95 | 255,000 | 273,200 | 297,300 | |
96 | 255,400 | 273,900 | 297,800 | |
97 | 255,800 | 274,600 | 298,300 | |
98 | 256,200 | 275,300 | 299,000 | |
99 | 256,600 | 275,900 | 299,600 | |
100 | 257,000 | 276,500 | 300,300 | |
101 | 257,300 | 277,000 | 300,900 | |
102 | 257,700 | 277,500 | 301,500 | |
103 | 258,100 | 278,000 | 302,100 | |
104 | 258,400 | 278,500 | 302,600 | |
105 | 258,700 | 279,000 | 303,100 | |
106 | 259,100 | 279,500 | 303,700 | |
107 | 259,500 | 280,000 | 304,300 | |
108 | 259,800 | 280,400 | 304,900 | |
109 | 260,100 | 280,800 | 321,900 | |
110 | 260,400 | 281,300 | 323,000 | |
111 | 260,700 | 281,700 | 324,100 | |
112 | 260,900 | 282,200 | 325,200 | |
113 | 261,100 | 282,600 | 326,200 | |
114 | 261,400 | 283,100 | 327,300 | |
115 | 261,700 | 283,600 | 328,400 | |
116 | 261,900 | 284,100 | 329,400 | |
117 | 262,100 | 284,600 | 330,400 | |
118 | 262,400 | 285,200 | 331,400 | |
119 | 262,700 | 285,800 | 332,400 | |
120 | 262,900 | 286,400 | 333,400 | |
121 | 263,100 | 287,000 | 334,400 | |
122 | 263,400 | 287,600 | 335,300 | |
123 | 263,700 | 288,200 | 336,400 | |
124 | 263,900 | 288,800 | 337,400 | |
125 | 264,100 | 289,300 | 338,400 | |
126 | 264,400 | 289,800 | 339,400 | |
127 | 264,700 | 290,300 | 340,400 | |
128 | 264,900 | 290,800 | 341,300 | |
129 | 265,100 | 291,300 | 342,200 | |
130 | 265,300 | 291,800 | 343,100 | |
131 | 265,600 | 292,200 | 344,000 | |
132 | 265,900 | 292,600 | 344,900 | |
133 | 266,100 | 293,000 | 345,800 | |
134 | 266,300 | 293,400 | 346,800 | |
135 | 266,600 | 293,800 | 347,800 | |
136 | 266,800 | 294,200 | 348,700 | |
137 | 267,100 | 294,600 | 349,600 | |
138 | 267,400 | 295,000 | 350,500 | |
139 | 267,700 | 295,400 | 351,400 | |
140 | 267,900 | 295,900 | 352,200 | |
141 | 268,100 | 296,200 | 353,000 | |
142 | 268,400 | 296,700 | 353,800 | |
143 | 268,600 | 297,200 | 354,600 | |
144 | 268,900 | 297,700 | 355,300 | |
145 | 269,100 | 298,000 | 356,000 | |
146 | 269,300 | 298,500 | 356,800 | |
147 | 269,600 | 299,000 | 357,600 | |
148 | 269,900 | 299,300 | 358,200 | |
149 | 270,100 | 299,700 | 358,900 | |
150 | 270,300 | 300,200 | 359,500 | |
151 | 270,600 | 300,700 | 360,200 | |
152 | 270,800 | 301,200 | 360,900 | |
153 | 271,100 | 301,500 | 361,500 | |
154 | 271,400 | 301,900 | 362,000 | |
155 | 271,700 | 302,400 | 362,500 | |
156 | 271,900 | 302,900 | 363,000 | |
157 | 272,100 | 303,300 | 363,400 | |
158 | 272,400 | 303,700 | 363,900 | |
159 | 272,600 | 304,000 | 364,400 | |
160 | 272,800 | 304,300 | 364,900 | |
161 | 273,100 | 304,600 | 365,400 | |
162 | 273,400 | 305,000 | 365,900 | |
163 | 273,700 | 305,300 | 364,400 | |
164 | 273,900 | 305,700 | 366,900 | |
165 | 274,100 | 306,000 | 367,400 | |
166 | 274,300 | 306,400 | 367,900 | |
167 | 274,600 | 306,800 | 368,400 | |
168 | 274,900 | 307,100 | 368,800 | |
169 | 275,100 | 307,300 | 369,200 | |
170 | 275,300 | 307,600 | 369,600 | |
171 | 275,600 | 307,900 | 370,000 | |
172 | 275,900 | 308,100 | 370,400 | |
173 | 276,100 | 308,300 | 370,800 | |
174 | 371,200 | |||
175 | 371,600 | |||
176 | 372,000 | |||
177 | 372,400 | |||
178 | 372,700 | |||
179 | 373,000 | |||
180 | 373,300 | |||
181 | 373,600 | |||
182 | 373,900 | |||
183 | 374,200 | |||
184 | 374,500 | |||
185 | 374,800 | |||
186 | 375,100 | |||
187 | 375,400 | |||
188 | 375,600 | |||
189 | 375,800 | |||
190 | 376,000 | |||
191 | 376,200 | |||
192 | 376,400 | |||
193 | 376,600 | |||
194 | 376,800 | |||
195 | 377,000 | |||
196 | 377,200 | |||
197 | 377,400 | |||
198 | 377,500 | |||
199 | 377,600 | |||
200 | 377,700 | |||
201 | 377,800 | |||
202 | 377,900 | |||
203 | 378,000 | |||
204 | 378,100 | |||
205 | 378,200 | |||
206 | 378,300 | |||
207 | 378,400 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
3級 | 1 主任運転手、主任技能員及び主任労務作業員の職務 |
2級 | 1 運転手及び技能員の職務 2 相当の経験を必要とする労務作業員の職務 |
1級 | 1 労務作業員等の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 |
技能職員(甲) | 高校卒 | 6 | ||
0 | 6 | |||
技能職員(乙) | 高校卒 | 6 | ||
0 | 6 | |||
中学卒 | 9 | |||
0 | 9 | |||
労務職員 | 中学卒 | 4 | ||
0 | 4 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員(甲)
ア 運転手
(2) 技能職員(乙)
ア 技能的業務に従事する者
(3) 労務職員
ア 労務作業員の労務に従事する者
経歴 | 換算率 |
自動車の助手又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴 | 10割以下 |
技能労務等の業務で、当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴 | 5割以下 |
4 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員(甲) | 高校卒 | 2級29号給 |
技能職員(乙) | 高校卒 | 2級17号給 |
中学卒 | 2級9号給 | |
労務職員 | 1級5号給から1級33号給まで |
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上13年未満 | 1級37号給から1級49号給まで |
13年以上 | 1級53号給から1級65号給まで |
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 10年以上15年未満 | 1級45号給から1級57号給まで |
15年以上 | 1級61号給から1級77号給まで |
5 職種欄の「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち「高校卒」のものに対する初任給については、2級17号給から2級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定めているものとして取り扱うことができる。
7 職種欄の「技能職員(甲)」又は「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に第2条の規定により初任給規則第13条第1項を準用した場合における号給は、2級69号給(「技能職員(乙)」のうち学歴免許等が中学卒区分の者にあっては、2級77号給)を超えることができない。